Monuments aux morts - Var
IMH : monument inscrit
CMH : monument classé
Texte souligné : liens vers les notices de protection des édifices ou les bases de données
Commune | Forme | Décor | Date | Auteur | Images |
Aiguines | obélisque | croix de guerre, palme, | 1924 | Jacomet (entreprise) | |
Ampus | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire, couronne de chêne et de laurier autour de RF, croix de guerre au sommet | 1920 | ||
Artignosc-sur-Verdon | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, couronne mortuaire, palme, urne enflammée au sommet | 1921 | Moussu | |
Aups | piédestal et statue | Poilu victorieux, étoile, laurier | 1922 | Rameaux, Jules (architecte) | |
Bagnols-en-Forêt | stèle et haut-relief | la France, portant casque et armure, pose du laurier sur un tombeau | Rombaux-Rolland (entreprise) | ||
Bandol | piédestal et statue | la Victoire, casquée, couronne de laurier, ancre de marine, casque, palme et rameau de chêne | 1921 | Lombard, Henri-Édouard (sculpteur) | |
Bargemon, IMH | piédestal et statue | Poilu au repos | 1922 | Bitter, Ary (sculpteur) ; Godard (fondeur) | |
Barjols | monument architecturé et haut-relief ; fontaine | Poilus sur le front | 1923 | Récubert Jules (architecte, sculpteur) | |
Baudinard | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire, buste de la République, couronne de laurier | 1919 | ||
Bauduen | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire, palme, urne au sommet | 1922 | ||
Belgentier | piédestal et statue | Poilu au repos, casque allemand | 1922 | Lion, Marius (tailleur de pierre) | |
Belgentier (cimetière) | obélisque | couronne mortuaire, croix | 1922 | ||
monument architecturé | jeune femme, rameaux de laurier, tombe, casque, croix de guerre | Réal del Sarte, Maxime (sculpteur) | |||
Besse-sur-Issole (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | palme, croix de guerre, urne enflammée au sommet | Depeille (tailleur de pierre) | ||
obélisque et ronde-bosse | vase, laurier | 1920 | |||
Bormes-les-Mimosas (cimetière) | monument architecturé | urne voilée | 1921 | ||
Bras | piédestal et statue | Poilu au repos, couronne mortuaire, palme | 1922 ? | Camus, Étienne (sculpteur) ; Jacomet (entreprise) | |
Brignoles | piédestal et obélisque | casque, fusil, guirlandes de laurier | 1926 | Roustan, Jules (architecte) | |
Brue-Auriac | obélisque | croix de guerre | 1922 | Roustan, Jules (architecte) | |
obélisque et ronde-bosse | casque, couronne de laurier et de chêne, palme, canon, drapeau, coq au sommet | Avant 1922 | Marbreries Générales (entreprise) | ||
Callas | obélisque | croix de guerre, guirlande de chêne | 1922 | Barla, Félix (architecte) | |
Callas (cimetière) | colonne et ronde-bosse | urne | 1922 ? | ||
Callian (cimetière) | piédestal et croix | croix latine | |||
Camps-la-Source | monument architecturé | colonne, chapiteau ionique | 1921 | Garnier Albert (dessinateur, instituteur) | |
Carcès | piédestal et statue | Poilu mourant au drapeau, palme, casque | 1921 | Marbreries Générales (entreprise) | |
Carcès (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | urne | Marbreries Générales (entreprise) | ||
Carnoules (cimetière) | obélisque | croix de guerre, palme | 1919 | Tardieu, Emile (architecte) | |
Carqueiranne | piédestal et statue | la Victoire, palme | 1922 | André, Francis (sculpteur) ; Viano, Paul (entrepreneur) | |
Cavalaire-sur-Mer (cimetière) | monument architecturé | ||||
Châteaudouble | obélisque | couronne mortuaire et palme, couronne de chêne et de laurier autour de RF | 1922 | ||
Châteauvieux | monument architecturé | casque, couronne de chêne et de laurier autour d'une croix de guerre | |||
Claviers (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire, couronne de chêne et de laurier, croix de guerre au sommet | |||
Cogolin | obélisque et ronde-bosse | palme, couronne de chêne et de laurier, coq sur globe au sommet | 1921 | Darde, René (architecte) | |
obélisque et ronde-bosse | coq sur casque allemand, drapeau et croix de guerre, chêne, palme, urne enflammée au sommet | 1919 | Grava, F. (entrepreneur) | ||
Comps-sur-Artuby | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire, couronne de chêne et de laurier, palme, croix de guerre au sommet | 1921 | ||
Correns | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire et palme, urne enflammée au sommet | 1923 | ||
Cotignac | obélisque et haut-relief | Poilu tenant une grenade | 1923 | L'Homme, Jean-Louis (sculpteur) ; Montesoro et Boeuf (maçons) | |
Cuers (cimetière) | composite (piédestal et haut-relief, ronde-bosse) | trophée de guerre, armure, drapeau, la République, lion, corne d'abondance, blason de ville, croix de guerre, palme, ancre, La Croix | 1916 ; 1919 | Martin, Louis (statuaire) ; Ronchere (tailleur de pierre) ; Séasal, Charles (architecte) | |
Draguignan | piédestal et groupe | la Ville, palme, Poilu, gerbe de laurier | 1925 | Carli, Auguste-Henri (sculpteur) ; Barla, Félix (architecte) | |
Entrecasteaux | obélisque et ronde-bosse | palme, croix de guerre, coq au sommet | Tardieu, Émile (architecte) | ||
Esparron | obélisque | croix de guerre | |||
Fayence | piédestal et buste | Poilu (à mi-corps), palme, couronne de laurier, chêne, croix de guerre | 1924 | Marbreries générales (entreprise) | |
Figanières | obélisque | blason de ville, olivier, chêne, RF | 1921 | Berthon, Paul (tailleur de pierre) | |
Flassans-sur-Issole (la Haute Ville) | stèle | rameau, palme, croix de guerre, urne enflammée au sommet | 1922 | Guérin (architecte) ; Durand, Paul (entrepreneur) | |
obélisque | palme | 1919 | Cantini (fabricant) | ||
Flayosc | obélisque | palme | 1919 | ||
Fox-Amphoux | obélisque | couronne de chêne et de laurier autour de RF, croix grecque au sommet | |||
monument architecturé et haut-relief | la Victoire, couronne de laurier, la Paix, corne d'abondance | 1924 | Roustan, Jules (architecte) ; Girault, Eugène (sculpteur) ; Pelleti Frères (marbrier) | ||
Fréjus (monument de Bou-Hadjar, Algérie) | piédestal et statue | Poilu au repos | 1931 | Pommier, J. Albert (sculpteur) | |
Fréjus – Saint-Aygulf (monument de Tlemcen, Algérie) | piédestal et groupe | La Victoire, Poilu, soldat de l'armée d'Afrique | 1924 | Ebstein, Joseph (sculpteur) | |
Garéoult | obélisque et ronde-bosse | couronne mortuaire et palme, croix de guerre au sommet | 1921 | Agnel (entrepreneur) | |
monument architecturé | palme | Nénot, Henri Paul (architecte) | |||
Ginasservis | pyramide et ronde-bosse | palme, médaille militaire, croix de guerre, urne voilée au sommet | 1920 | ||
piédestal et groupe | la France, drapeau, Poilu, Poilu blessé, blason de ville, laurier | 1920 | Martin, Louis (sculpteur) ; Séasal, Charles (architecte) | ||
Gonfaron (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | jeune femme et laurier (médaillon), coquille, guirlande de laurier, urne enflammée au sommet | 1919 | Annoi A. (sculpteur) ; Séasal, Charles (architecte) | |
Grimaud | obélisque | croix de guerre, palme | |||
Hyères | piédestal et statue | la Délivrance, chaîne, épée, palme, croix de guerre, blason de ville | 1926 | Nussy, Eric de (sculpteur) ; Aubert, Charles (tailleur de pierre) | |
Hyères (Giens) | colonne et ronde-bosse | guirlandes, coq, ancre | 1921 | ||
La Cadière d'Azur | obélisque et ronde-bosse | casque, palme, olivier, urne au sommet | |||
La Celle (cimetière) | obélisque | croix de guerre | |||
La Crau (cimetière) | colonne et ronde-bosse | globe | 1922 ? | Guiela (architecte) | |
La Croix-Valmer (cimetière) | monument architecturé | palme | Nénot, Henri Paul (architecte) | ||
La Farlède | pyramide et ronde-bosse | blason de ville, palme, couronne mortuaire, urne enflammée au sommet | 1920 | ||
La Garde | obélisque | guirlande de laurier | 1920 | ||
La Garde-Freinet (cimetière) | obélisque et ronde-bosse ; haut-relief | Poilu au combat, chêne, laurier, urne enflammée au sommet | 1927 | ||
croix de guerre, guirlande de laurier, blason de ville, urne au sommet | |||||
La Londe-les-Maures | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, guirlande de laurier, blason de ville | 1921 | ||
La Martre ; Châteauvieux ; Brenon | obélisque | Poilu (médaillon), croix de guerre | 1926 | ||
La Martre ; Châteauvieux | piédestal et statue | Poilu au repos | |||
obélisque | croix de guerre | ||||
La Motte | obélisque | phylactère, chute de laurier, croix de guerre, blason de ville | 1921 | Barla, Félix (architecte) | |
La Roque-Esclapon | obélisque | croix de guerre, palme | |||
La Roquebrussane | obélisque | laurier | 1919 | ||
Le Cannet-des-Maures (cimetière) | obélisque | croix de guerre, couronne mortuaire | 1922 | Barla, Félix (architecte) ; Manotti, Mario (sculpteur) | |
Le Castellet (le Plan-du-Castellet) | obélisque | palme | 1921 | Barthélemy fils (entrepreneur) | |
Le Castellet (le Brûlar) | stèle | palme, chêne, laurier | 1921 | Barthélemy fils (entrepreneur) | |
Le Castellet (Sainte-Anne-du-Castellet) | obélisque | palme, laurier | 1922 | Barthélemy fils (entrepreneur) | |
obélisque | 1926 | ||||
obélisque | blason de ville, couronne mortuaire, palme, chêne, laurier | 1921 | Valès, A | ||
Le Muy | stèle et haut-relief | la Ville, laurier, blason de ville | 1927 ? | Sausse, Honoré (sculpteur) | |
Le Pradet | piédestal et groupe, hauts-reliefs | la Victoire soutenant un Poilu blessé, palme, deux femmes, tombes | 1920 | Gillot, Anatole (sculpteur) | |
Le Thoronet | obélisque | croix de guerre | 1921 | Tardieu, Émile (architecte) | |
Le Val | obélisque et ronde-bosse | palmes, croix de guerre au sommet | 1921 | Clermont (architecte) | |
Les Adrets-de-l'Estérel | colonne | coq, sabre, fusils, drapeau, palme, chêne | 1925 | Séasal, Charles (architecte) ; Marchetti J. (sculpteur) | |
Les Arcs-sur-Argens | piédestal et statue | la France, laurier | 1923 | André, Francis (sculpteur) ; Viano, Paul (entrepreneur) | |
Les Salles-sur-Verdon | obélisque et ronde-bosse | palme, couronne mortuaire, croix de guerre, urne au sommet | 1921 | Moussu | |
Lorgues | monument architecturé et haut-relief | Poilu au repos, blason de ville | 1921 | Auniac, Sylvestre (sculpteur) | |
Mazaugues | piédestal et statue | Poilu au combat, grenade | 1921 | Malan, Marius (sculpteur) | |
Mazaugues (cimetière) | stèle et haut-relief | pleureuse, palmes | |||
Méounes-les-Montrieux | obélisque | blason de ville | 1921 | Page, Paul (architecte) | |
Moissac-Bellevue | colonne et ronde-bosse | coq | |||
Mons | composite (colonne et ronde-bosse, bas-relief) | Poilu en marche, palme, globe | 1920 | ||
Montferrat | monument architecturé | croix de guerre, rayons lumineux, chêne, laurier | 1923 | Ramos (sculpteur) | |
Montmeyan | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, couronne mortuaire, guirlande, urne au sommet | Moussu (sculpteur) | ||
Nans-les-Pins | piédestal et statue | Poilu au drapeau | 1924 | Pascau, Victorin (sculpteur) | |
Nans-les-Pins (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, palme, drapeau, boule enflammée au sommet | 1921 | Pascau, Victorin (sculpteur) | |
Néoules | obélisque et haut-relief | blason de ville, chêne, laurier, Poilu (médaillon), couronne mortuaire | 1920 | ||
Ollières | obélisque | palme, croix de guerre | |||
Ollioules | composite (piédestal, obélisque et statues) | jeune fille, guirlande de fleurs, la Paix, casque, fruits | 1925 | Girault, Eugène (sculpteur) ; Roustan, Jules (architecte) | |
Ollioules (cimetière) | piédestal et croix | palme | 1920 | ||
Pierrefeu-du-Var (cimetière) | composite (piédestal et hauts-reliefs, ronde-bosse) | croix de guerre, couronne de laurier, chêne, laurier, urne enflammée au sommet | 1917 | Aiguier, Gustave (tailleur de pierre) | |
obélisque et ronde-bosse | palme, casque, faisceau de licteur, laurier, blason de ville, coq au sommet | 1922 | Clermont, François (architecte) | ||
Plan-de-la-Tour | piédestal et statue | Poilu victorieux, drapeau | 1921 | Trinquier (architecte, sculpteur) | |
Pontevès | monument architecturé et haut-relief | deux Poilus, croix de guerre | Récubert, Jules (architecte, sculpteur) | ||
Pourcieux | piédestal et statue | palme, Poilu au repos, fusil | 1921 | Camus, Étienne (sculpteur) ; Jacomet (entreprise) ; Jardin (tailleur de pierre) | |
Pourrières | obélisque | croix de guerre | 1920 | Tardieu, Émile (architecte) | |
Puget-sur-Argens | stèle et haut-relief | Poilu au repos, blason de ville, chêne, olivier | 1921 | ||
monument architecturé | guirlande de laurier | 1919 | Monestel (architecte) | ||
Régusse | colonne et ronde-bosse | coq au sommet | Pollachi (sulpteur) ; Marbreries générales (entreprise) | ||
Rians | obélisque | croix de guerre, guirlande de laurier | |||
Roquebrune-sur-Argens (cimetière) | piédestal et statue | la Ville, couronne de laurier, blason de ville, casque, chêne | 1922 | série ? | |
Rougiers | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, boule enflammée au sommet | 1921 | ||
statues (3) | la Victoire, laurier, Poilus | 1923 | Tuby, Victor (sculpteur) ; Hobwiller (fondeur) | ||
Salernes | piédestal et statue | Poilu au repos | 1921 | Camus, Étienne (sculpteur) ; Jacomet (entreprise) | |
Sanary-sur-Mer | piédestal et statue | la Victoire, trompette, guirlande de chêne et de laurier, casque | Bitter, Ary (sculpteur) | ||
Sanary-sur-Mer (cimetière) | obélisque | croix latine, laurier | 1922 | Roustan, Jules (architecte) ; Germain (tailleur de pierre) | |
Seillans | piédestal et statue | Poilu blessé au drapeau, rameau et couronne de laurier | 1922 | Roux, Constant (sculpteur) ; Recours (architecte) ; Berrin (ingénieur) | |
Brovès-en-Seillans | stèle et ronde-bosse | palme, laurier, chêne, croix de guerre, coq au sommet | |||
Seillons-Source-d'Argens (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | palmes, croix de guerre, étoile au sommet | 1921 | Tardieu, Émile (architecte) | |
Signes | obélisque | blason de ville, chêne, laurier | |||
Sillans-la-Cascade | obélisque et ronde-bosse | blason de ville, croix de guerre au sommet | 1922 | Berthon, Paul (tailleur de pierre) | |
Six-Fours-les-Plages | obélisque | palme, croix de guerre, étoiles | 1920 | ||
Solliès-Pont | piédestal et statue | Poilu mourant au drapeau, laurier, chêne, blason de ville | 1921 | Marbreries générales (entreprise) | |
Solliès-Toucas (cimetière) | monument architecturé | urne enflammée au sommet | 1921 | ||
Solliès-Ville | stèle | blason de ville | Roustan, Jules (architecte) ; Castel, Gaston (architecte) ; Depeille (architecte) | ||
Saint-Antonin-du-Var | obélisque | croix latine, drapeaux, couronne mortuaire, chêne, laurier | |||
Saint-Cyr-sur-Mer | piédestal et buste | Poilu (buste), croix de guerre | 1922 | Fombonne (architecte) ; Rogier, A. (entrepreneur) | |
Saint-Mandrier-sur-Mer | obélisque | palme, laurier | 1922 | Barthélémy (entrepreneur) ; Bonal J. (maçon) | |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | obélisque et haut-relief | palme, la Ville, laurier | 1921 | Agnel, Louis (sculpteur) | |
Saint-Tropez (cimetière marin) | obélisque et caveau | palmes, drapeaux, épées, casque, couronne civique | 1922 | Bernardi (architecte) ; Carlevan (architecte) | |
Saint-Zacharie | piédestal et statue | Poilu au combat, fusil, casque, béret, calot, guirlande de laurier, blason de ville | 1921 | Clastrier, Stanislas (architecte, sculpteur) | |
Saint-Zacharie (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | coq au sommet | Pascau, Victorin (sculpteur) | ||
Sainte-Anastasie | obélisque et ronde-bosse | palme, croix de guerre, | |||
Sainte-Maxime | stèle et haut-relief | jeune femme,fleurs, Poilu et marin (médaillon), raisin, ancre, palme | 1925 | Tuby, Victor (sculpteur) | |
Tanneron | piédestal et statue | la Victoire, drapeau, couronne de laurier, Poilu (médaillon), palme, laurier, croix de guerre | 1921 | Berrin (ingénieur) ; Marbreries générales | |
Taradeau | obélisque | palme, laurier, casque, drapeaux | 1922 | série ? | |
Tavernes | obélisque | croix de guerre | 1920 | Tardieu, Émile (architecte) | |
Toulon, IMH | stèle et hauts-reliefs | Poilu, soldat, marin, aviateur, la France, bouclier, laurier | 1925 | Sausse, Honoré (sculpteur) | |
Toulon (cimetière central) | obélisque et haut-relief | couronne mortuaire, blason de ville, palme, croix latine, étoile | 1915 | ||
Toulon (cimetière Lagoubran) | piédestal et statue | la France, drapeau, palme, couronne, laurier | 1924 | ||
Toulon (Mourillon) | obélisque et haut-relief | Poilus (médaillon), coq, croix de guerre | 1922 | L'Homme, Jean-Louis (sculpteur) | |
Tourves | monument architecturé | casque, chêne, laurier, blason de ville | 1921 | ||
Trans-en-Provence | obélisque | Poilu (buste) | 1922 | série | |
Trigance | obélisque et ronde-bosse | palme, croix, urne | |||
Varages | piédestal et haut-relief ; groupe | la Ville, la France, Poilu mort, drapeau, chêne, laurier, coq, casque, armes | 1920 | Honnoré, Ferdinand (sculpteur) | |
obélisque et ronde-bosse | blason de ville, couronne mortuaire, palme, drapeau, croix de guerre, coq au sommet | 1920 | Lecourtier (sculpteur) | ||
Vidauban (cimetière) | piédestal et colonne | croix, palme, fleurs | |||
Villecroze (cimetière) | obélisque et ronde-bosse | croix de guerre, chêne, laurier, RF | |||
Vinon (cimetière) | obélisque | palme, laurier, couronne mortuaire | |||
Vins | obélisque et ronde-bosse | palme, urne enflammée au sommet | 1920 |
Partager la page